店舗名 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Shimachu HOME'S 葛西店 (6) 東京都江戸川区中葛西 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 4 | 5.36 | |
![]() | OK ストア 葛西店 (7) 東京都江戸川区東葛西 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 7 | 5.12 | |
![]() | 東京都立 葛西臨海公園 (2) 東京都江戸川区臨海町 更新日時 : 2020年7月6日 16:20 | 2 | 5.00 | |
![]() | 家事代行・・・快適生活のお手伝い ゼネック (3) 東京都江戸川区東葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:20 | 1 | 5.00 | |
![]() | 江戸川区 長島桑川コミュニティ会館 (1) 東京都江戸川区東葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:20 | 1 | 5.00 | |
![]() | くすりの福太郎東葛西店 (3) 東京都江戸川区東葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:20 | 3 | 4.93 | |
![]() | お酒の大型専門店 河内屋 (8) 東京都江戸川区中葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:20 | 8 | 4.90 | |
![]() | 都立葛西臨海公園 バーベキュー広場 (11) 東京都江戸川区臨海町 更新日時 : 2020年7月6日 16:20 | 5 | 4.86 | |
![]() | フジマート葛西店 (3) 東京都江戸川区東葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:20 | 3 | 4.77 | |
![]() | 地下鉄博物館 (7) 東京都江戸川区東葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 3 | 4.60 | |
![]() | しろがねとんぼ (11) 東京都江戸川区南葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 4 | 4.52 | |
![]() | 江戸川区 新田コミュニティ会館 (1) 東京都江戸川区中葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 1 | 4.50 | |
![]() | 区民健康施設 塩沢江戸川荘 (4) 新潟県南魚沼市舞子字十二木 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 3 | 4.47 | |
![]() | 葛西東公園 (ジャブジャブ公園) (5) 東京都江戸川区東葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 3 | 4.34 | |
![]() | 今井児童交通公園 (7) 東京都江戸川区江戸川 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 4 | 4.33 | |
![]() | ツルハドラッグ 葛西駅前店 (2) 東京都江戸川区東葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 2 | 4.31 | |
![]() | なぎさポニーランド (8) 東京都江戸川区南葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 2 | 4.24 | |
![]() | ホテル ルミエール 葛西 (2) 東京都江戸川区中葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 2 | 4.24 | |
![]() | Hotoda 生鮮食品館 中葛西店 (1) 東京都江戸川区中葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 1 | 4.00 | |
![]() | S.C.KING (1) 東京都江戸川区中葛西 更新日時 : 2020年7月6日 16:25 | 1 | 4.00 |

・評価点は平均点ではなく、多くのお店を評価している会員様ほど 影響が大きくなるように、また 古い情報よりもより新しい情報ほど影響が大きくなるように…集計されております。
・評価点は1時間毎(毎時00分)に更新されます。