店舗名 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | JAPANESE DINING 柊庵 渋谷店 (1) 東京都渋谷区神南 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.50 | |
![]() | ドイツワインケラー ラインガウ 青山店 (1) 東京都渋谷区渋谷 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.50 | |
![]() | OLI 渋谷店 (1) 東京都渋谷区桜丘町 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.50 | |
![]() | 日本料理 割烹 和田 (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.50 | |
![]() | Pasta&Sweets Seicento (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 1 | 4.50 | |
![]() | GALALI (1) 東京都渋谷区神宮前 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.50 | |
![]() | 九州じゃんがら 原宿店 (2) 東京都渋谷区神宮前 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 2 | 4.45 | |
![]() | BON Sweets & Smile (3) 東京都渋谷区恵比寿 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 2 | 4.41 | |
![]() | パブラウンジ アメリカン 渋谷店 (5) 東京都渋谷区道玄坂 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 3 | 4.38 | |
![]() | ブコ・ディ・ムーロ (3) 東京都渋谷区恵比寿 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 3 | 4.38 | |
![]() | タイ料理レストラン KAO TIP (4) 東京都渋谷区千駄ヶ谷 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 2 | 4.24 | |
![]() | violette (3) 東京都渋谷区代々木 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 2 | 4.24 | |
![]() | ZEST 恵比寿 (3) 東京都渋谷区恵比寿 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 2 | 4.24 | |
![]() | お好み焼き・もんじゃ焼き さくら亭 (3) 東京都渋谷区神宮前 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 1 | 4.00 | |
![]() | ハワイアン TSUNAMI Ebisu East (3) 東京都渋谷区恵比寿 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 1 | 4.00 | |
![]() | Dynamic Kitchen & Bar 響 新宿サザンタワー店 (2) 東京都渋谷区代々木 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 1 | 4.00 | |
![]() | CHABUYA MIST 表参道ヒルズ (2) 東京都渋谷区神宮前 更新日時 : 2020年7月2日 16:56 | 1 | 4.00 | |
![]() | シュラスコレストラン TUCANO'S (1) 東京都渋谷区道玄坂 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.00 | |
![]() | 串揚げ 六角亭 (1) 東京都渋谷区恵比寿西 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.00 | |
![]() | とり料理と焼酎のうまい店 ゆりかご (1) 東京都渋谷区千駄ヶ谷 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.00 |
評価点の集計方法
・評価点は平均点ではなく、多くのお店を評価している会員様ほど 影響が大きくなるように、また 古い情報よりもより新しい情報ほど影響が大きくなるように…集計されております。
・評価点は1時間毎(毎時00分)に更新されます。