店舗名 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ケーキ屋 パティスリー ヴィエルジュ (17) 千葉県浦安市北栄 更新日時 : 2005年7月1日 00:00 | 2 | 5.30 | |
![]() | とらふぐ料理専門店 玄品ふぐ 浦安の関 (5) 千葉県浦安市北栄 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 2 | 5.30 | |
![]() | 居食処 なごみ家 (2) 千葉県浦安市猫実 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 2 | 5.30 | |
![]() | Queen Alice Maihama (2) 千葉県浦安市舞浜 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 2 | 5.30 | |
![]() | 洋菓子専門 シェ・タニ新東京店 (7) 千葉県浦安市堀江 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 4 | 5.21 | |
![]() | 小麦工房 Pan Jewel (7) 千葉県浦安市 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 2 | 5.10 | |
![]() | 中国料理 王朝 (5) 千葉県浦安市舞浜 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 1 | 5.00 | |
![]() | HUB 新浦安店 (4) 千葉県浦安市美浜 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 1 | 5.00 | |
![]() | 叙々苑 浦安店 (10) 千葉県浦安市北栄 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 3 | 4.64 | |
![]() | 地中海料理レストラン オチェーアノ (6) 千葉県浦安市舞浜 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 3 | 4.53 | |
![]() | 中国料理レストラン SILK ROAD GARDEN (1) 千葉県浦安市舞浜 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.50 | |
![]() | カリフォルニア料理レストラン EMPIRE GRILL (1) 千葉県浦安市舞浜 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.50 | |
![]() | ESPERANZA (1) 千葉県浦安市舞浜 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 1 | 4.50 | |
![]() | 味館食堂 (1) 千葉県浦安市北栄 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 1 | 4.50 | |
![]() | PIZZA SALVATORE CUOMO URAYASU (5) 千葉県浦安市北栄 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 2 | 4.24 | |
![]() | 馳走の あまの (2) 千葉県浦安市当代島 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 2 | 4.24 | |
![]() | 人形町 今半 舞浜イクスピアリ店 (2) 千葉県浦安市舞浜 更新日時 : 2020年7月6日 15:26 | 2 | 4.24 | |
![]() | MONSOON CAFE (9) 千葉県浦安市舞浜 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 4 | 4.10 | |
![]() | 焼肉 福寿苑 (3) 千葉県浦安市猫実 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 1 | 4.00 | |
![]() | Cafe&Bar with Dining Garden ASPARAGUS (2) 千葉県浦安市猫実 更新日時 : 2020年7月4日 06:53 | 1 | 4.00 |
評価点の集計方法
・評価点は平均点ではなく、多くのお店を評価している会員様ほど 影響が大きくなるように、また 古い情報よりもより新しい情報ほど影響が大きくなるように…集計されております。
・評価点は1時間毎(毎時00分)に更新されます。